


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2025 | Selasa | KLTM - 037 | 1416 |
| 2 | 20 Oct 2025 | Senin | KLTM - 036 | 8264 |
| 3 | 19 Oct 2025 | Minggu | KLTM - 035 | 1329 |
| 4 | 18 Oct 2025 | Sabtu | KLTM - 034 | 3519 |
| 5 | 17 Oct 2025 | Jumat | KLTM - 033 | 1797 |
| 6 | 16 Oct 2025 | Kamis | KLTM - 032 | 4339 |
| 7 | 15 Oct 2025 | Rabu | KLTM - 031 | 8763 |
| 8 | 14 Oct 2025 | Selasa | KLTM - 030 | 8697 |
| 9 | 13 Oct 2025 | Senin | KLTM - 029 | 1376 |
| 10 | 12 Oct 2025 | Minggu | KLTM - 028 | 2097 |
