
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HK - 128 | 5709 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HK - 127 | 3241 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HK - 126 | 5858 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HK - 125 | 1602 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HK - 124 | 4371 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HK - 123 | 3323 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 122 | 3795 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 121 | 5944 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 120 | 1480 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 119 | 1859 |
